Sun 28 Sep 2008
Die Tabelle der größten Internet-Knoten, die ihre Statistik veröffentlichen.
Rechenzentrums sind nach Maximum des Tagestraffics (für 25.09) sortiert. In der Liste sind nur die Internet-Knoten mit der offenen Statistik, deswegen folgende: KIDC(Korea Internet Data Center), PAIX(Palo Alto), Switch and Data(USA), SIX(Shanghai Internet Exchange), BIX(Beijing National Internet Exchange Center) und andere sind nicht eingeschloßen.

Rechenzentrums sind nach Maximum des Tagestraffics (für 25.09) sortiert. In der Liste sind nur die Internet-Knoten mit der offenen Statistik, deswegen folgende: KIDC(Korea Internet Data Center), PAIX(Palo Alto), Switch and Data(USA), SIX(Shanghai Internet Exchange), BIX(Beijing National Internet Exchange Center) und andere sind nicht eingeschloßen.

| N | IX | Max Gbit/s | Avg Gbit/s | Internet Exchange Name | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMS-IX | 453,04 | 293,17 | Amsterdam Internet Exchange | NL |
| 2 | DE-CIX | 432 | 236,4 | German Internet Exchange | DE |
| 3 | LINX | 293,05 | 215,69 | London Internet Exchange | GB |
| 4 | EQUINIX | 233,27 | 181,46 | EQUINIX (6 US-Points) | US |
| 5 | JPNAP | 221,99 | 175,87 | Japan Network Access Point | JP |
| 6 | NETNOD | 126,16 | 78 | Netnod Internet Exchange i Sverige | SE |
| 7 | ESPANIX | 103,5 | 83,7 | España Internet Exchange | ES |
| 8 | JPIX | 101,01 | 64,42 | Japan Internet Exchange | JP |
| 9 | BIX | 78,5 | 48,7 | Budapest Internet Exchange | HU |
| 10 | HKIX | 64,6 | 45,5 | Hong Kong Internet Exchange | HK |
| 11 | PaNAP | 62,45 | 35 | Paris Network Access Point | FR |
| 12 | NYIIX | 52,7 | 43 | New York International Internet eXchange | US |
| 13 | KINX | 49 | 31 | Korea Internet Neutral eXchange | KR |
| 14 | NIX.CZ | 47,7 | 34,3 | Neutral Internet Exchange of the Czech Republic | CZ |
| 15 | Any2 | 45 | 35 | CRGWest (LosAngeles, San Jose) | US |
| 16 | MSK-IX | 33,28 | 26,05 | Moscow Internet Exchange | RU |
| 17 | MIX | 32,89 | 23,88 | Milan Internet eXchange | IT |
| 18 | PL-IX | 30,59 | 15,72 | Polish Internet Exchange | PL |
| 19 | NSPIXP | 27,5 | 20,5 | Network Service Provider IXP (1+2) | JP |
| 20 | UA-IX | 22,21 | 15,42 | Ukrainian Internet Exchange | UA |
| 21 | Pacific Wave | 21 | 12,97 | California | US |
| 22 | FICIX | 19,65 | 12,69 | Finnish Communication and Internet Exchange | FI |
| 23 | SIX | 19,24 | 14,2 | Seattle Internet Exchange | US |
| 24 | NL-ix | 18,37 | 13,57 | Netherlands Internet Exchange | NL |
| 25 | NIX | 16,68 | 11 | Norwegian Internet Exchange | NO |
| 26 | VIX | 15,51 | 10,83 | Vienna Internet Exchange | AT |
| 27 | SIX | 13,5 | 8,5 | Slovak Internet eXchange | SK |
| 28 | BNIX | 13 | 7,8 | Belgian National Internet Exchange | BE |
| 29 | FICIX | 11,71 | 8,18 | Finnish Communication and Internet Exchange | FI |
| 30 | TORIX | 9,94 | 7,2 | Toronto Internet Exchange | CA |
| 31 | DIX | 9,8 | 6,5 | Danish Internet eXchange point | DK |
| 32 | TOP-IX | 9,68 | 6,04 | Torino Piemonte Exchange Point | IT |
| 33 | PARIX | 9,53 | 6,73 | Paris Internet Exchange | FR |
| 34 | TELX | 8,99 | 6,17 | Telx Internet Exchange (Atlanta) | US |
| 35 | InterLAN | 8,64 | 4,81 | InterLAN - Internet Exchange | RO |
| 36 | NAMEX | 8,52 | 5,52 | Nautilus Mediterranean Exchange Point | IT |
| 37 | PTT.BR | 7,8 | 4,78 | PTT Metro (8 data centers) | BR |
| 38 | ECIX | 7,48 | 4,41 | European Commercial Internet Exchange (Dusseldorf) | DE |
| 39 | AIX | 7,17 | 6,03 | Athens Internet Exchange | GR |
| 40 | Pacific Wave | 6,5 | 3,57 | Seattle | US |
| 41 | LONAP | 5,67 | 3,4 | London Network Access Point | GB |
| 42 | LIX | 5,57 | 2,71 | Latvian Internet eXchange | LV |
| 43 | VNIX | 5,37 | 5,37 | Viet Nam Internet Exchange | VN |
| 44 | WIX | 5,5 | 3,6 | Warsaw Internet eXchange | PL |
| 45 | GigaPIX | 5,41 | 3,79 | GIGAbit Portuguese Internet Exchange | PT |
| 46 | LAIIX | 5,31 | 4,1 | Los Angeles International Internet eXchange | US |
| 47 | RoNIX | 5,01 | 3,43 | Romanian Network for Internet eXchange | RO |
| 48 | TIX-CH | 4,26 | 3,06 | Telehouse Internet Exchange | CH |
| 49 | NIXI | 3,68 | 1,93 | National Internet Exchange of India | IN |
| 50 | NAP-Colombia | 3,1 | 2 | NAP-Colombia | CO |
| 51 | BCIX | 2,8 | 1,7 | Berlin Commercial Internet Exchange | DE |
| 52 | TWIX | 2,78 | 2,08 | Taiwan Internet Exchange | TW |
| 53 | NFXzspo | 2,68 | 1,85 | Neutral czFree eXchange | CZ |
| 54 | SPB-IX | 2,5 | 1,79 | St.-Petersburg Internet eXchange | RU |
| 55 | TIX | 2,35 | 1,69 | Tallinn Internet eXchange | EE |
| 56 | Fr-IX | 2,23 | 1,4 | Friese Internet Exchange | NL |
| 57 | SWISSIX | 2,15 | 1,41 | Swiss Internet Exchange | CH |
| 58 | SOL-IX | 2,09 | 0,78 | SOLIX Stockholm | SE |
| 59 | INEX | 1,84 | 1,25 | Internet Neutral Exchange Association | IE |
| 60 | N-IX | 1,76 | 1,12 | Nürnberger Internet Exchange | DE |
| 61 | WORK-IX | 1,52 | 0,82 | Work-IX Hamburg | DE |
| 62 | CIXP | 1,5 | 0,85 | CERN Internet eXchange Point | CH |
| 63 | WAIX | 1,38 | 0,95 | Western Australia Internet Exchange | AU |
| 64 | Cabase | 1,31 | 0,74 | National Access Point CABASE | AR |
| 65 | KleyRex | 1,23 | 0,61 | Kleyer Rebstocker EXchange | DE |
| 66 | IIX | 0,92 | 0,62 | Israel Internet Exchange | IL |
| 67 | TLLIX | 0,63 | 0,41 | Tallinn Internet Exchange | EE |
| 68 | CATNIX | 0,49 | 0,29 | Catalunya Neutral Internet Exchange | ES |
| 69 | FICIX-Oulu | 0,46 | 0,29 | Finnish Communication and Internet Exchange | FI |
| 70 | RIX | 0,45 | 0,3 | Reykjavik Internet Exchange | IS |
| 71 | Od-IX | 0,44 | 0,23 | Odessa Internet Exchange | UA |
| 72 | SitelIX | 0,39 | 0,33 | Sitel Internet Exchange | SK |
| 73 | RIX-GH | 0,36 | 0,16 | Regional Internet Exchange Gästrikland-Hälsingland | SE |
| 74 | NorrNod | 0,24 | 0,15 | NorrNod | SE |
| 75 | JINX | 0,23 | 0,11 | Johannesburg Internet Exchange | ZA |
| 76 | RSIX | 0,22 | 0,14 | Rio Grande do Sul Internet Exchange | BR |
| 77 | NSK-IX | 0,22 | 0,14 | Novosibirsk Internet eXchange | RU |
| 78 | STHIX | 0,2 | 0,08 | Stockholm Internet Exchange | SE |
| 79 | TIX Tuscany | 0,19 | 0,1 | Tuscany Internet eXchange | IT |
| 80 | CIX | 0,17 | 0,1 | Croatian Internet eXchange | HR |
English
Deutsch
Русский
NL
DE
GB
US
JP
SE
ES
HU
HK
FR
KR
CZ
RU
IT
PL
UA
FI
NO
AT
SK
BE
CA
DK
RO
BR
GR
LV
VN
PT
CH
IN
CO
TW
EE
IE
AU
AR
IL
IS
ZA
HR
(12 votes, average: 4.5 out of 5)

November 1st, 2008 at 8:31 p.m.
А какой смысл от такой таблички?
November 24th, 2008 at 6:59 p.m.
А никакого :)
Просто побочный продукт другой работы
March 30th, 2009 at 11:37 p.m.
Warum ist der Stuttgarter Internet eXchange (S-IX) nicht drauf? Der hat 0.7 (eher 0,8) GBit/s durchschnittlichen Traffic.
Die Betreiber haben es dummerweise nicht veröffentlicht. Aber auf Anfage haben sie es mir für recherchen und auf WikiPedia zur Verfügung gestellt. Vielleicht könnt ihr es doch irgedwann mal einbringen? Vielleicht.
April 2nd, 2009 at 11:18 p.m.
Hi Marvin,
es gibt einige RC (meistens in USA), die viel größer sind als S-IX und auch andere aus der Tabelle, die aber seine Statistik nicht veröffentlichen. Und hier sind eben nur die Rechenzentren mit offener Statistik.
April 29th, 2009 at 9:19 a.m.
А когда инфа будет за 2009 год? в конце 2009 года ?
September 16th, 2009 at 9:21 a.m.
Будет ли информация по точкам обмена за 2009 год ?
September 21st, 2009 at 10:34 p.m.
возможно, но не обещаю, сейчас сильно загружен делами по WIPmania
March 22nd, 2011 at 8:40 p.m.
Материал нужный, аналогов не видел. Пригодится для хостеров и людей, чтобы знать географию по потребностям.